Milky Way: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Brandwiki
imported>MikSoda Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Class=Food | |Class=Food | ||
|Company=Mars Inc | |Company=Mars Inc | ||
| | |Website=https://www.milkywaybar.com | ||
|WebsiteText= | |||
|FacebookURL= | |||
|FacebookText= | |||
|InstagramURL= | |||
|InstagramText= | |||
|TwitterURL= | |||
|TwitterText= | |||
|YouTubeURL= | |||
|YouTubeText= | |||
|PinterestURL= | |||
|PinterestText= | |||
|WikipediaURL=https://en.wikipedia.org/wiki/Milky_Way_(chocolate_bar) | |||
|Appearance=Austria | |Appearance=Austria | ||
| | |Profile=A chocolate bar that swims, because it is so light with milk (or milk-simulating ingredients). There are two versions of {{PAGENAME}}, the European version is smaller and lighter, in the US, this bar is called Musketeers and the bar called {{PAGENAME}} is similar to the European Mars bar. | ||
|Comment= | |||
|Claim= | |||
|Keyword=Sweets, Chocolate, Milk, Bar | |||
|Value Source= | |||
|Logo= | |||
|LogoSource= | |||
|BrandColor1= | |||
|BrandColor2= | |||
|FacebookPage=https://www.facebook.com/MilkyWay | |FacebookPage=https://www.facebook.com/MilkyWay | ||
}} | }} |
Version vom 5. Juni 2020, 20:25 Uhr
A chocolate bar that swims, because it is so light with milk (or milk-simulating ingredients). There are two versions of Milky Way, the European version is smaller and lighter, in the US, this bar is called Musketeers and the bar called Milky Way is similar to the European Mars bar. | |
Erhältlich in Austria | |
Schlagwörter: Sweets, Chocolate, Milk, Bar |
Markenfarben: | # |
---|---|
Markenwerte:
| |
Zertifikate: | Keine verfügbar. |
Website | |
Impressum fehlt | |
Marke auf Wikipedia |
Ist das Ihre Marke? Übermitteln Sie Ihr Logo und ergänzende Informationen.