Vorlage:BrandPageStatus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Brandwiki
Ahoi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ahoi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Die Farben: | Die Farben: | ||
<i class="fas fa-star" style="color:#FBB38A;"></i> | |||
<i class="fas fa-star" style="color:#E8E288;"></i> | <i class="fas fa-star" style="color:#E8E288;"></i> | ||
<i class="fas fa-star" style="color:#ACC18A;"></i> | <i class="fas fa-star" style="color:#ACC18A;"></i> | ||
</noinclude><includeonly>{{#set:BrandPageStatus={{{Status|}}}}}<span class="pagestatus {{{Status|}}}">Vollständigkeitsgrad: {{#switch:{{{Status|}}} | </noinclude><includeonly>{{#set:BrandPageStatus={{{Status|}}}}}<span class="pagestatus {{{Status|}}}">Vollständigkeitsgrad: {{#switch:{{{Status|}}} |
Aktuelle Version vom 10. August 2022, 12:58 Uhr
Achtung: Das ist eine technische Vorlage, die bereits auf Seiten oder anderen Vorlagen eingebunden ist (inkl. Form:BrandPageStatus). Bearbeite diese Seite nur, wenn du mutig und wild – oder Administrator:in bist, also weißt, was du tust. Wenn du unabsichtlich hier gelandet bist, aber mehr wissen willst, lies weiter in den Editierrichtlinien. Hinweis bearbeiten
Verwenden der Vorlage[Quelltext bearbeiten]
Diese Vorlage bestimmt den Vollständigkeitsgrad einer Markenseite. Verwende diese Vorlage nicht alleinstehend, sie ist bereits im Formular Form:Brand eingebunden.
{{BrandPageStatus|Status=01}}
Vollständigkeitsgrad: erste Daten
{{BrandPageStatus|Status=02}}
Vollständigkeitsgrad: vollständige Daten
{{BrandPageStatus|Status=03}}
Vollständigkeitsgrad: erweiterte Details
Die Farben: