Zotter: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Ahoi Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ahoi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BrandPageStatus | |||
|Status=03 | |||
}} | |||
{{Brand | {{Brand | ||
|Title=Zotter | |Title=Zotter | ||
|Class= | |Class=Lebensmittel | ||
|Company=Zotter | |Company=Zotter Schokolade GmbH | ||
|Website=https://www.zotter.at | |Website=https://www.zotter.at | ||
|WebsiteText=zotter.at | |WebsiteText=zotter.at | ||
| | |WebsiteImpressumURL=https://www.zotter.at/impressum | ||
| | |FacebookURL=https://www.facebook.com/zotterschokolade/ | ||
|FacebookText=zotterschokolade | |||
|InstagramURL=https://www.instagram.com/zotterschokolade/ | |||
|InstagramText=zotterschokolade | |||
|TwitterURL=https://twitter.com/ZotterAustria | |||
|TwitterText=ZotterAustria | |||
|YouTubeURL=http://www.youtube.com/user/zotterschokolade | |||
|YouTubeText=zotterschokolade | |||
|PinterestURL=https://www.pinterest.de/source/zotter.at/ | |||
|PinterestText=zotter.at | |||
|WikipediaURL=https://en.wikipedia.org/wiki/Zotter_Schokoladen_Manufaktur | |WikipediaURL=https://en.wikipedia.org/wiki/Zotter_Schokoladen_Manufaktur | ||
|Appearance= | |HQ=Österreich | ||
|Profile=Zotter | |Appearance=Österreich, Deutschland, Schweiz | ||
|Comment= | |Year=1999 | ||
|Keyword= | |Profile=Zotter ist eine österreichische Marke für Schokolade aus hauseigener Produktion von der Bohne weg (sog. ''Bean-to-Bar''). Die Marke steht für innovative Sorten in pralinenartigen Schokoriegeln. | ||
|Value= | |Comment=Ob man nun Schokoladenpralinen liebt oder nicht, die Mühe, die in diese Pralinen gesteckt wurde, muss man mögen. Insgesamt ausgesprochen transparent und proaktiv, mit Josef Zotter als Pionierfigur. | ||
|Value Source=[https://www.zotter.at/en/about-zotter.html | |Keyword=Schokolade, Pralinen, Kakao | ||
|Certificate=EMAS, Organic (EU) | |Value=Innovation, Bio, grün, Fair Trade, Kreativität, Vielfalt, Qualität, Nachhaltigkeit, Transparenz, Fair | ||
|Value Source=[https://www.zotter.at/en/about-zotter.html Über], [https://www.zotter.at/en/zotter-experience/philosophy.html Philosophie] | |||
|Certificate=EMAS, WFTO, Organic (EU) | |||
|Logo=zotterLOGOneu_ENG.png | |Logo=zotterLOGOneu_ENG.png | ||
|LogoSource=https://www.zotter.at/en/about-zotter/press-downloads/logo-photos.html | |LogoSource=https://www.zotter.at/en/about-zotter/press-downloads/logo-photos.html | ||
Zeile 22: | Zeile 36: | ||
}} | }} | ||
{{BrandAspect | {{BrandAspect | ||
|Source= | |Source=Unternehmenswebsite | ||
|Topic= | |Topic=Unternehmenszahlen und -geschichte | ||
|Description= | |Description=Das Unternehmen befindet sich in Familienhand und Josef Zotter, seine Tochter Julia und die Familie sind auf der Website sehr präsent. Zotter bietet eine große Auswahl an ~500 Pralinen und stellt 30-70 neue Produkte pro Jahr vor. Das Unternehmen erwirtschaftete 2021 einen Gesamtumsatz von 29 Mio. Euro und hat ~220 Mitarbeitende in Riegersburg in der Steiermark und 20 weitere im Tochterunternehmen in Shanghai, [[China]]. Die Schaufabrik verzeichnet jährlich ca. 160.000 Besucher:innen. 90 % aller Produkte werden im deutschsprachigen Raum verkauft, insgesamt gibt es ca. 4000 Betriebsstellen weltweit. | ||
Andreas H. Gratze | Andreas H. Gratze entwirft die Verpackung der Tafelschokolade. | ||
Zotter | Zotter produziert die Schokolade selbst, in der „Bean-to-Bar“ genannten Manufaktur in Riegersburg, Österreich. | ||
Zotter | Zotter ist Mitglied der [[WFTO|World Fair Trade Organization (WFTO)]] und bemüht sich, „''auf 100% fairen Handel und physische Rückverfolgbarkeit und Transparenz aller unserer Rohstoffe zu setzen''“. | ||
|Links=*[https://www.zotter.at/ | |Links=*[https://www.zotter.at/zotter-erlebniswelt/philosophie Philosophie] | ||
*[https://www.zotter.at/das-ist-zotter/biografie Hard Facts] | |||
}} | }} | ||
{{BrandAspect | {{BrandAspect | ||
|Source= | |Source=Unternehmenswebsite | ||
|Topic= | |Topic=Produktionsdetails | ||
|Description= | |Description=Der Kakao kommt aus [[Peru]], [[Bolivien]], [[Nicaragua]], [[Panama]], [[Ecuador]], [[Guatemala]], [[Brasilien]], [[Belize]], [[Dominikanische Republik]], [[Indien]], [[Madagaskar]], [[Tansania]], [[São Tomé und Príncipe]] und [[Uganda]] (2019 noch aus Togo und Kongo). | ||
{{Quote|Text=Wir kaufen unseren Kakao direkt von unseren Bauern, zahlen weit über dem Weltmarktpreis und unterstützen sie kontinuierlich, damit sie bei Qualitäts- und Edelkakaosorten wie Criollo, Trinitario, Nacional und Nativo bleiben und somit nicht mehr vom Weltmarkt abhängig sind, der hauptsächlich mit Massenkakao handelt.|Source=https://www.zotter.at/en/zotter-experience/philosophy.html|Source text=zotter.com}} | |||
Zotter setzt auf zwischenmenschliche Beziehungen und reist oft zu den Kakaobauern und lädt sie in die Manufaktur ein. Jährlich werden ca. 250 Tonnen Kakaobohnen verarbeitet, dabei werden ca. 400 unterschiedliche Zutaten verwendet. | |||
Zotter geht sehr transparent mit der Produktionskette um, im „Schokoladentheater“ kann der Produktionsprozess von Besuchern besichtigt werden. | |||
Zotter | *[https://www.zotter.at/das-ist-zotter/bio-fair-green Bio-Kontrollnummer: AT-BIO-402] | ||
|Links=*[https://www.zotter.at/zotter-erlebniswelt/philosophie Philosophie] | |||
*[https://www.zotter.at/das-ist-zotter/biografie Hard Facts] | |||
}} | |||
{{BrandAspect | |||
|Source=Unternehmenswebsite | |||
|Topic=Corporate Social Responsibility (CSR) | |||
|Description=Zotter zählt zu den nachhaltigsten Unternehmen Österreichs und trägt das Bio- sowie ein [[EMAS]]-Zertifikat (Umwelt) erhalten. | |||
Zotter | Zotter verwendet erneuerbare Energie (Solarstrom), Elektrofahrzeuge und die Mitarbeiter essen mittags ein Bio-Menü mit Zutaten aus dem "Essbaren Zoo" und dem Bio-Bauernhof, die beide in der Nähe der Manufaktur liegen und öffentlich zugänglich sind. Die Schokoladenfabrik ist zu 60 % und der Essbare Tiergarten zu 100 %. energieautark durch die Nutzung von Photovoltaikanlage, Dampfkraftwerk und Erdwärme. | ||
Zotter | Zotter ist FAIR-Mitglied der [[World Fair Trade Organization (WFTO)]]. Seit 2018/2019 wird auf das [[Fairtrade]]-Siegel verzichtet und stattdessen ein eigenes verwendet. | ||
Zotter ist bereit, über dem Weltmarktpreis zu bezahlen, erwartet sich im Gegenzug aber auch hochwertige Sorten wie ''Criollo, Trinitario, Nacional'' und ''Nativo''. | |||
|Links=*[https://www.zotter.at | |Links=*[https://www.zotter.at/zotter-erlebniswelt/philosophie Philosophie] | ||
}} | }} | ||
{{Teaser|zotter_Handgeschoepft2.jpg}} | {{Teaser|zotter_Handgeschoepft2.jpg}} | ||
Zeile 62: | Zeile 88: | ||
File:zotter_Schokoladen.jpg | File:zotter_Schokoladen.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Weiterlesen== | |||
*[https://www.zotter.at/das-ist-zotter/presse Umfangreiche Pressematerialien] | |||
*[https://www.zotter.at/das-ist-zotter/produktion Über die Produktion] (Bean-to-Bar) | |||
*[https://www.zotter.at/das-ist-zotter/biografie Zahlen] |
Aktuelle Version vom 24. November 2022, 10:03 Uhr
Vollständigkeitsgrad: erweiterte Details
Zotter Schokolade GmbH ist das dahinter stehende Unternehmen.
Quelle des Logos |
|
Zotter ist eine österreichische Marke für Schokolade aus hauseigener Produktion von der Bohne weg (sog. Bean-to-Bar). Die Marke steht für innovative Sorten in pralinenartigen Schokoriegeln. | |
Erhältlich in Österreich, Deutschland, Schweiz | |
Schlagwörter: Schokolade, Pralinen, Kakao |
Markenfarben: | #ffe433 #000 |
---|---|
Markenwerte: Innovation, Bio, grün, Fair Trade, Kreativität, Vielfalt, Qualität, Nachhaltigkeit, Transparenz, Fair [[BrandValueSource::Über, Philosophie]]
| |
Zertifikate: | EMAS, WFTO, Organic (EU) |
BrandWikis Kommentar: Ob man nun Schokoladenpralinen liebt oder nicht, die Mühe, die in diese Pralinen gesteckt wurde, muss man mögen. Insgesamt ausgesprochen transparent und proaktiv, mit Josef Zotter als Pionierfigur. |
Thema: Unternehmenszahlen und -geschichte | Quelle: Unternehmenswebsite |
---|---|
[[BrandAspectDescription::Das Unternehmen befindet sich in Familienhand und Josef Zotter, seine Tochter Julia und die Familie sind auf der Website sehr präsent. Zotter bietet eine große Auswahl an ~500 Pralinen und stellt 30-70 neue Produkte pro Jahr vor. Das Unternehmen erwirtschaftete 2021 einen Gesamtumsatz von 29 Mio. Euro und hat ~220 Mitarbeitende in Riegersburg in der Steiermark und 20 weitere im Tochterunternehmen in Shanghai, China. Die Schaufabrik verzeichnet jährlich ca. 160.000 Besucher:innen. 90 % aller Produkte werden im deutschsprachigen Raum verkauft, insgesamt gibt es ca. 4000 Betriebsstellen weltweit.
Andreas H. Gratze entwirft die Verpackung der Tafelschokolade. Zotter produziert die Schokolade selbst, in der „Bean-to-Bar“ genannten Manufaktur in Riegersburg, Österreich. Zotter ist Mitglied der World Fair Trade Organization (WFTO) und bemüht sich, „auf 100% fairen Handel und physische Rückverfolgbarkeit und Transparenz aller unserer Rohstoffe zu setzen“.]] | |
Links | |
Thema: Produktionsdetails | Quelle: Unternehmenswebsite |
---|---|
[[BrandAspectDescription::Der Kakao kommt aus Peru, Bolivien, Nicaragua, Panama, Ecuador, Guatemala, Brasilien, Belize, Dominikanische Republik, Indien, Madagaskar, Tansania, São Tomé und Príncipe und Uganda (2019 noch aus Togo und Kongo).
Zotter setzt auf zwischenmenschliche Beziehungen und reist oft zu den Kakaobauern und lädt sie in die Manufaktur ein. Jährlich werden ca. 250 Tonnen Kakaobohnen verarbeitet, dabei werden ca. 400 unterschiedliche Zutaten verwendet. Zotter geht sehr transparent mit der Produktionskette um, im „Schokoladentheater“ kann der Produktionsprozess von Besuchern besichtigt werden. | |
Links | |
Thema: Corporate Social Responsibility (CSR) | Quelle: Unternehmenswebsite |
---|---|
[[BrandAspectDescription::Zotter zählt zu den nachhaltigsten Unternehmen Österreichs und trägt das Bio- sowie ein EMAS-Zertifikat (Umwelt) erhalten.
Zotter verwendet erneuerbare Energie (Solarstrom), Elektrofahrzeuge und die Mitarbeiter essen mittags ein Bio-Menü mit Zutaten aus dem "Essbaren Zoo" und dem Bio-Bauernhof, die beide in der Nähe der Manufaktur liegen und öffentlich zugänglich sind. Die Schokoladenfabrik ist zu 60 % und der Essbare Tiergarten zu 100 %. energieautark durch die Nutzung von Photovoltaikanlage, Dampfkraftwerk und Erdwärme. Zotter ist FAIR-Mitglied der World Fair Trade Organization (WFTO). Seit 2018/2019 wird auf das Fairtrade-Siegel verzichtet und stattdessen ein eigenes verwendet. Zotter ist bereit, über dem Weltmarktpreis zu bezahlen, erwartet sich im Gegenzug aber auch hochwertige Sorten wie Criollo, Trinitario, Nacional und Nativo.]] | |
Links | |
Weiterlesen
- Umfangreiche Pressematerialien
- Über die Produktion (Bean-to-Bar)
- Zahlen