Red Bull: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Ahoi |
Ahoi (Diskussion | Beiträge) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{BrandPageStatus | ||
+ | |Status=01 | ||
+ | }} | ||
{{Brand | {{Brand | ||
|Title=Red Bull | |Title=Red Bull | ||
− | |Class= | + | |Class=Lebensmittel |
|Company=Red Bull GmbH | |Company=Red Bull GmbH | ||
|Website=https://www.redbull.com | |Website=https://www.redbull.com | ||
|WebsiteText=redbull.com | |WebsiteText=redbull.com | ||
− | |WikipediaURL=https:// | + | |WebsiteImpressumURL=https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_AT/202211221604/de_AT/imprint.html |
+ | |FacebookURL=https://www.facebook.com/RedBull/ | ||
+ | |FacebookText=RedBull | ||
+ | |InstagramURL=https://www.instagram.com/redbull | ||
+ | |InstagramText=redbull | ||
+ | |TwitterURL=https://twitter.com/redbull | ||
+ | |TwitterText=redbull | ||
+ | |YouTubeURL=https://www.youtube.com/user/redbull | ||
+ | |YouTubeText=redbull | ||
+ | |PinterestURL=https://www.pinterest.de/redbull/ | ||
+ | |PinterestText=redbull | ||
+ | |LinkedInURL=https://at.linkedin.com/company/red-bull | ||
+ | |LinkedInText=red-bull | ||
+ | |WikipediaURL=https://de.wikipedia.org/wiki/Red_Bull | ||
+ | |HQ=Österreich | ||
+ | |Appearance=Österreich | ||
+ | |Year=1987/04/01 | ||
+ | |Profile={{PAGENAME}} ist eine international bekannte Marke, die mit einem Energy Drink durch Sportsponsoring bekannt wurde. | ||
+ | |Claim=Red Bull verleiht Flügel! | ||
+ | |Keyword=Sport, Getränke, Energy Drink, Koffein | ||
+ | |BrandColor1=CC1E4A | ||
+ | |BrandColor2=004C6C | ||
+ | }} | ||
+ | {{BrandAspect | ||
+ | |Source=Unternehmenswebsite | ||
+ | |Topic=Markendetails | ||
+ | |Description=Mateschitz hat 3 Jahre an der Formulierung des Produkts, der Marke, der Dose und der Vermarktung gearbeitet, bevor er es am 1. April 1987 auf den Markt brachte. | ||
+ | |Links=*[https://www.redbull.com/at-de/energydrink/red-bull-unternehmen Red Bull Unternehmen] | ||
+ | }} | ||
+ | {{BrandAspect | ||
+ | |Source=Unternehmenswebsite | ||
+ | |Topic=Markendetails | ||
+ | |Description=Red Bull nimmt die Markenpolitik sehr ernst und bietet Informationen rund um die Markenpolitik unter [https://policies.redbull.com/ policies.redbull.com] bzw. unter [https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Austria/202005290935/de/brand_protection.html brand protection] an, wo Nutzer:innen ermutigt werden, Betrug und Scam zu melden. | ||
+ | }} | ||
+ | {{BrandAspect | ||
+ | |Source=Unternehmenswebsite | ||
+ | |Topic=Corporate Social Responsibility (CSR) | ||
+ | |Description=Red Bull verwendet für seine Getränke hauptsächlich Blechdosen und setzt sich für eine korrekte Handhabung des Verpackungsmaterials sowie für die Verringerung der Kohlenstoffemissionen bei der Produktion ein. | ||
+ | |||
+ | Das Aluminium der Dosen kann vollständig recycelt werden, das Recycling (durch Einschmelzen) kann im Vergleich zur Neuherstellung bis zu 95 % Energie einsparen. Das geringe Gewicht des Materials wirkt sich positiv auf die Energie- und CO2-Emissionen beim Transport aus. | ||
+ | |||
+ | Die Transportwege werden durch die „Wall-to-Wall-Produktion“ minimiert, bei der Getränke und Dosen in einer Produktionsstätte hergestellt und abgefüllt werden. Der Transport erfolgt dann per Bahn und Schiff in die ganze Welt. Lkw-Transporte werden auf diese Weise vermieden. | ||
+ | |||
+ | Die verwendeten Kühlschränke sind umweltfreundlich, um bis zu 45 % Energie zu sparen. | ||
+ | |Links=*[https://www.redbull.com/at-de/energydrink/red-bull-dose-lebenszyklus Red Bull Dose Lebenszyklus] | ||
+ | }} | ||
+ | {{BrandAspect | ||
+ | |Topic=Produktionsdetails | ||
+ | |Description=Es gibt zwei Produktionsstätten, eine in der [[Schweiz]] und eine in [[Österreich]]. | ||
}} | }} | ||
+ | Die Website ist eher schwierig zu navigieren, viele Links führen zu einer anderen URL und weisen nur auf denselben leeren Inhalt hin. |
Aktuelle Version vom 24. November 2022, 15:11 Uhr
Vollständigkeitsgrad: erste Daten
Red Bull GmbH ist das dahinter stehende Unternehmen.
„Red Bull verleiht Flügel!“ Red Bull ist eine international bekannte Marke, die mit einem Energy Drink durch Sportsponsoring bekannt wurde. |
|
Erhältlich in Österreich | |
Schlagwörter: Sport, Getränke, Energy Drink, Koffein |
Markenfarben: | #CC1E4A #004C6C |
---|---|
Markenwerte:
| |
Zertifikate: | Keine verfügbar. |
Thema: Markendetails | Quelle: Unternehmenswebsite |
---|---|
Mateschitz hat 3 Jahre an der Formulierung des Produkts, der Marke, der Dose und der Vermarktung gearbeitet, bevor er es am 1. April 1987 auf den Markt brachte. | |
Links | |
Thema: Markendetails | Quelle: Unternehmenswebsite |
---|---|
Red Bull nimmt die Markenpolitik sehr ernst und bietet Informationen rund um die Markenpolitik unter policies.redbull.com bzw. unter brand protection an, wo Nutzer:innen ermutigt werden, Betrug und Scam zu melden. | |
Links | |
Thema: Corporate Social Responsibility (CSR) | Quelle: Unternehmenswebsite |
---|---|
Red Bull verwendet für seine Getränke hauptsächlich Blechdosen und setzt sich für eine korrekte Handhabung des Verpackungsmaterials sowie für die Verringerung der Kohlenstoffemissionen bei der Produktion ein.
Das Aluminium der Dosen kann vollständig recycelt werden, das Recycling (durch Einschmelzen) kann im Vergleich zur Neuherstellung bis zu 95 % Energie einsparen. Das geringe Gewicht des Materials wirkt sich positiv auf die Energie- und CO2-Emissionen beim Transport aus. Die Transportwege werden durch die „Wall-to-Wall-Produktion“ minimiert, bei der Getränke und Dosen in einer Produktionsstätte hergestellt und abgefüllt werden. Der Transport erfolgt dann per Bahn und Schiff in die ganze Welt. Lkw-Transporte werden auf diese Weise vermieden. Die verwendeten Kühlschränke sind umweltfreundlich, um bis zu 45 % Energie zu sparen. | |
Links | |
Thema: Produktionsdetails | Quelle: |
---|---|
Es gibt zwei Produktionsstätten, eine in der Schweiz (Schweiz/Suisse) und eine in Österreich. | |
Links | |
Die Website ist eher schwierig zu navigieren, viele Links führen zu einer anderen URL und weisen nur auf denselben leeren Inhalt hin.