ORTLIEB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BrandWiki
imported>Ahoi (Created page with "{{Brand |Title=ORTLIEB |Class=Sports equipment |Company=ORTLIEB Sportartikel GmbH |Website=https://www.ortlieb.com |WebsiteText=ortlieb.com |FacebookPage=http://www.facebook.c...") |
Ahoi (Diskussion | Beiträge) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{BrandPageStatus | ||
+ | |Status=02 | ||
+ | }} | ||
{{Brand | {{Brand | ||
|Title=ORTLIEB | |Title=ORTLIEB | ||
− | |Class= | + | |Class=Sportartikel |
|Company=ORTLIEB Sportartikel GmbH | |Company=ORTLIEB Sportartikel GmbH | ||
|Website=https://www.ortlieb.com | |Website=https://www.ortlieb.com | ||
|WebsiteText=ortlieb.com | |WebsiteText=ortlieb.com | ||
− | | | + | |WebsiteImpressumURL=https://www.ortlieb.com/de_de/impressum |
+ | |FacebookURL=http://www.facebook.com/OrtliebWaterproof | ||
+ | |FacebookText=OrtliebWaterproof | ||
+ | |InstagramURL=https://www.instagram.com/ORTLIEB_waterproof/ | ||
+ | |InstagramText=ORTLIEB_waterproof | ||
+ | |TwitterURL=https://twitter.com/ORTLIEBwaterpro | ||
+ | |TwitterText=ORTLIEBwaterpro | ||
+ | |YouTubeURL=https://www.youtube.com/user/ORTLIEBGmbH | ||
+ | |YouTubeText=ORTLIEBGmbH | ||
+ | |PinterestURL=https://www.pinterest.de/ortlieb_waterproof/ | ||
+ | |PinterestText=ortlieb_waterproof | ||
+ | |LinkedInURL=https://www.linkedin.com/company/ortlieb-sportartikel-gmbh/ | ||
+ | |LinkedInText=ortlieb-sportartikel-gmbh | ||
|WikipediaURL=https://de.wikipedia.org/wiki/Ortlieb_Sportartikel | |WikipediaURL=https://de.wikipedia.org/wiki/Ortlieb_Sportartikel | ||
− | |Appearance=Germany, | + | |HQ=Deutschland |
+ | |Appearance=Österreich, Deutschland | ||
+ | |Year=1982 | ||
+ | |Profile=ORTLIEB ist vor allem für seine wasserdichten Fahrradtaschen bekannt und die Fahrradkuriere sind ihre besten Botschafter. | ||
+ | |Comment=Das Streben nach Nachhaltigkeit schreibt sich ORTLIEB groß auf die Fahnen und ist dabei glaubwürdig. Wer sich allerdings nicht durch den Nachhaltigkeitsbericht wühlen will, | ||
+ | |Claim=Keep dry what you love. | ||
+ | |Keyword=Outdoor, wasserfest, Fahrradtaschen | ||
+ | |Value=Made in Germany, innovativ, wasserdicht, Premium-Equipment, eigenständig designt | ||
+ | |Value Source=*[https://www.ortlieb.com/at/about-us/brand-and-strategic-vision/ Website: Brand and strategic vision] | ||
+ | |CodeofConductURL=https://www.ortlieb.com/de_de/verantwortung/produktion-und-umwelt | ||
+ | |IndexDeutscherNachhaltigkeitskodexURL=https://datenbank2.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/Profile/CompanyProfile/12108/de/2016/dnk | ||
+ | }} | ||
+ | {{BrandAspect | ||
+ | |Source=Unternehmenswebsite | ||
+ | |Topic=Unternehmenszahlen und -geschichte | ||
+ | |Description=Ortlieb ist vor allem für seine wasserdichten Taschen für das Radfahren bekannt. Neben der Fahrradausrüstung bietet Ortlieb auch Outdoor-Ausrüstung für Wandern, Camping und Wassersport an. | ||
+ | |||
+ | Die Mission von Ortlieb: | ||
+ | "We design and manufacture innovative waterproof products that enable our customers to better navigate their world, live out their dreams, and respect our planet every day.." | ||
+ | |||
+ | Ortlieb wurde 1982 in [[Nürnberg]] gegründet, der Gründer ist heute noch Geschäftsführer. | ||
+ | |Links=*[https://de.wikipedia.org/wiki/Ortlieb_Sportartikel Wikipedia: Ortlieb Sportartikel] | ||
+ | *[https://www.ortlieb.com/at/about-us/brand-and-strategic-vision/ ortlieb.com: Brand and strategic vision] | ||
+ | *[https://www.ortlieb.com/de_de/ueber-uns Über uns] | ||
+ | }} | ||
+ | {{BrandAspect | ||
+ | |Source=Unternehmenswebsite | ||
+ | |Topic=Produktionsdetails | ||
+ | |Description={{PAGENAME}} beschreiben ihr Material als langlebig und robust. Das „Hochfrequenz-Schweißverfahren“ verbessert die Wasserundurchlässigkeit im Vergleich zu genähtem oder geklebtem Material. | ||
+ | |||
+ | {{PAGENAME}} verwendet Polyester, Nylon und Cordura-Gewebe. Eine beidseitige thermoplastische Beschichtung ist für die gute Wasserdichtigkeit verantwortlich. | ||
+ | |Links=*[https://www.ortlieb.com/at/service/technisches/materialien/ ortlieb.com/materials] (in German) | ||
+ | }} | ||
+ | {{BrandAspect | ||
+ | |Source=Unternehmenswebsite | ||
+ | |Topic=Corporate Social Responsibility (CSR) | ||
+ | |Description=ORTLIEB arbeitet seit 2013 an der eigenen Nachhaltigkeit und seit ca. 2016 strategisch. Das eigene Projekt „ORTLIEB cares – 4 SUMMITS 4 THE FUTURE“ bezeichnet das eigene Engagement in Richtung Verbesserung der eigenen Klimabilanz. Im letzten [https://datenbank2.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/Profile/CompanyProfile/12108/de/2016/dnk Nachhaltigkeitskodex] von 2016 plant ORTLIEB noch Klimaneutralität bis 2021, ob diese erreicht wurde, ist noch nicht ersichtlich. | ||
+ | |Links=*[https://www.ortlieb.com/at/verantwortung/ ortlieb.com/responsibility] (in German) | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 24. November 2022, 09:40 Uhr
Vollständigkeitsgrad: vollständige Daten
ORTLIEB ist eine Sportartikel-Marke aus (der/den) Deutschland. Sie existiert seit 1982.
ORTLIEB Sportartikel GmbH ist das dahinter stehende Unternehmen.
ORTLIEB Sportartikel GmbH ist das dahinter stehende Unternehmen.
„Keep dry what you love.“ ORTLIEB ist vor allem für seine wasserdichten Fahrradtaschen bekannt und die Fahrradkuriere sind ihre besten Botschafter. |
|
Erhältlich in Österreich, Deutschland | |
Schlagwörter: Outdoor, wasserfest, Fahrradtaschen |
Markenfarben: | # |
---|---|
Markenwerte: Made in Germany, innovativ, wasserdicht, Premium-Equipment, eigenständig designt
| |
Verhaltenskodex (Code of Conduct) | |
Deutscher Nachhaltigkeitskodex | |
Zertifikate: | Keine verfügbar. |
BrandWikis Kommentar: Das Streben nach Nachhaltigkeit schreibt sich ORTLIEB groß auf die Fahnen und ist dabei glaubwürdig. Wer sich allerdings nicht durch den Nachhaltigkeitsbericht wühlen will, |
Ist das Ihre Marke? Übermitteln Sie Ihr Logo und ergänzende Informationen.
Thema: Unternehmenszahlen und -geschichte | Quelle: Unternehmenswebsite |
---|---|
Ortlieb ist vor allem für seine wasserdichten Taschen für das Radfahren bekannt. Neben der Fahrradausrüstung bietet Ortlieb auch Outdoor-Ausrüstung für Wandern, Camping und Wassersport an.
Die Mission von Ortlieb: "We design and manufacture innovative waterproof products that enable our customers to better navigate their world, live out their dreams, and respect our planet every day.." Ortlieb wurde 1982 in Nürnberg gegründet, der Gründer ist heute noch Geschäftsführer. | |
Links | |
Thema: Produktionsdetails | Quelle: Unternehmenswebsite |
---|---|
ORTLIEB beschreiben ihr Material als langlebig und robust. Das „Hochfrequenz-Schweißverfahren“ verbessert die Wasserundurchlässigkeit im Vergleich zu genähtem oder geklebtem Material.
ORTLIEB verwendet Polyester, Nylon und Cordura-Gewebe. Eine beidseitige thermoplastische Beschichtung ist für die gute Wasserdichtigkeit verantwortlich. | |
Links | |
|
Thema: Corporate Social Responsibility (CSR) | Quelle: Unternehmenswebsite |
---|---|
ORTLIEB arbeitet seit 2013 an der eigenen Nachhaltigkeit und seit ca. 2016 strategisch. Das eigene Projekt „ORTLIEB cares – 4 SUMMITS 4 THE FUTURE“ bezeichnet das eigene Engagement in Richtung Verbesserung der eigenen Klimabilanz. Im letzten Nachhaltigkeitskodex von 2016 plant ORTLIEB noch Klimaneutralität bis 2021, ob diese erreicht wurde, ist noch nicht ersichtlich. | |
Links | |
|