Greenpeace Gütezeichen-Guide: Unterschied zwischen den Versionen
Ahoi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ahoi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Box|tldr|Greenpeace Österreich hat 31 (von rund 100) Lebensmittelgütesiegel und 14 Biomarken hinsichtlich Transparenz und Nachhaltigkeitswirkung überprüft, dabei vor allem in den Bereichen Umwelt, soziale Kriterien und Tierschutz.}} | {{Box|tldr|Greenpeace Österreich hat 31 (von rund 100) Lebensmittelgütesiegel und 14 Biomarken hinsichtlich Transparenz und Nachhaltigkeitswirkung überprüft, dabei vor allem in den Bereichen Umwelt, soziale Kriterien und Tierschutz.}} | ||
==Über das Gütezeichen== | |||
[https://www.greenpeace.at/ Greenpeace Österreich] (=Greenpeace Zentral- und Osteuropa) hat im Oktober 2018 einen Gütesiegel-Check („''Zeichen-Tricks. Der Gütezeichen-Guide von Greenpeace in Österreich''“) veröffentlicht und 2021 aktualisiert. Von den rund 100 Gütesiegeln im '''Lebensmittelbereich''' in Österreich hat Greenpeace 31 davon genau unter die Lupe genommen. | [https://www.greenpeace.at/ Greenpeace Österreich] (=Greenpeace Zentral- und Osteuropa) hat im Oktober 2018 einen Gütesiegel-Check („''Zeichen-Tricks. Der Gütezeichen-Guide von Greenpeace in Österreich''“) veröffentlicht und 2021 aktualisiert. Von den rund 100 Gütesiegeln im '''Lebensmittelbereich''' in Österreich hat Greenpeace 31 davon genau unter die Lupe genommen. | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
Greenpeace konzentrierte sich auf die Auswirkungen auf die '''Umwelt''', aber auch soziale Kriterien (mit Produkten aus Umweltländern) und Tierschutz wurden berücksichtigt. | Greenpeace konzentrierte sich auf die Auswirkungen auf die '''Umwelt''', aber auch soziale Kriterien (mit Produkten aus Umweltländern) und Tierschutz wurden berücksichtigt. | ||
Im Allgemeinen können Gütesiegel irreführend sein, wenn sie den Verkauf ankurbeln, indem sie gute Qualität suggerieren, aber nicht die besten Kriterien für die Zertifizierung garantieren. Greenpeace Österreich hat [https://konsum.greenpeace.at/guetezeichen/ einige Gütezeichen sogar als „kontraproduktiv“] im Sinne der Nachhaltigkeit bezeichnet. | Im Allgemeinen können Gütesiegel irreführend sein, wenn sie den Verkauf ankurbeln, indem sie gute Qualität suggerieren, aber nicht die besten Kriterien für die Zertifizierung garantieren. Greenpeace Österreich hat [https://konsum.greenpeace.at/guetezeichen/ einige Gütezeichen sogar als „kontraproduktiv“] im Sinne der Nachhaltigkeit bezeichnet. | ||
Version vom 15. April 2022, 22:47 Uhr
Über das Gütezeichen
Greenpeace Österreich (=Greenpeace Zentral- und Osteuropa) hat im Oktober 2018 einen Gütesiegel-Check („Zeichen-Tricks. Der Gütezeichen-Guide von Greenpeace in Österreich“) veröffentlicht und 2021 aktualisiert. Von den rund 100 Gütesiegeln im Lebensmittelbereich in Österreich hat Greenpeace 31 davon genau unter die Lupe genommen.
In Österreich gibt es einen Unterschied zwischen Gütesiegel (seal of approval), die behördliche Einschränkungen im Gesetz haben und Gütezeichen (sign of approval, quality mark), die von der ausstellenden Organisation festgelegt werden. Für die Verbraucher gibt es keinen Unterschied, denn keines ist besser als das andere.
Greenpeace hat auf die folgenden Kriterien der Gütesiegel geachtet:
- Strenge und klare Definitionen und Kriterien hinsichtlich der Auswirkungen auf Umwelt, Mensch und Tier.
- Die Kriterien müssen transparent und leicht im Internet zu finden sein.
- Die Kriterien müssen in einem transparenten Prozess unter Beteiligung unabhängiger Parteien definiert werden.
- Die Kriterien müssen sich auf bereits bestehende Produkte und Standards beziehen und können nicht von vornherein Verbesserungen für die Zukunft beinhalten.
- Die Kriterien werden ständig überprüft und verbessert.
- Externe, unabhängige Zertifizierung und regelmäßige, strenge Überprüfung der Kriterien, klare Regeln für den Verlust der Zertifizierung bei Verletzung der Kriterien.
Greenpeace konzentrierte sich auf die Auswirkungen auf die Umwelt, aber auch soziale Kriterien (mit Produkten aus Umweltländern) und Tierschutz wurden berücksichtigt.
Im Allgemeinen können Gütesiegel irreführend sein, wenn sie den Verkauf ankurbeln, indem sie gute Qualität suggerieren, aber nicht die besten Kriterien für die Zertifizierung garantieren. Greenpeace Österreich hat einige Gütezeichen sogar als „kontraproduktiv“ im Sinne der Nachhaltigkeit bezeichnet.
Mögliche Werte
Der Wert "XX" (nicht geprüft) wird für alle anderen Gütezeichen verwendet, die nicht Teil des Checks sind. Er ist nicht Teil der Bewertungsskala von Greenpeace, sondern wird nur in diesem Wiki verwendet.
Liste der Zertifikate im Check in diesem Wiki
Quellen
- Seite zum Zertifikats-Check von Greenpeace Österreich
- Zertifikats-Check, 2018 (PDF)
- Zertifikats-Check, 2021 (PDF)