Formular:Organisation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BrandWiki
Formular:Organisation
imported>Ahoi |
imported>Ahoi |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
! Long and official title: | ! Long and official title: | ||
| {{{field|Title|rows=1}}} | | {{{field|Title|rows=1}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! Topic: | ||
+ | | {{{field|Topic|input type=dropdown|values from property=BrandClass}}} | ||
|- | |- | ||
! Country: | ! Country: | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
! Website: | ! Website: | ||
− | | {{{field|Website}}} | + | | {{{field|Website|size=50}}} |
|- | |- | ||
! Website alternative text: | ! Website alternative text: | ||
− | | {{{field|WebsiteText}}} | + | | {{{field|WebsiteText|size=50}}} |
|- | |- | ||
! Wikipedia URL: | ! Wikipedia URL: | ||
− | | {{{field|WikipediaURL}}} | + | | {{{field|WikipediaURL|size=70}}} |
|- | |- | ||
! Facebook Page URL: | ! Facebook Page URL: | ||
− | | {{{field|FacebookPage}}} | + | | {{{field|FacebookPage|size=70}}} |
|- | |- | ||
! Enterprise: | ! Enterprise: | ||
− | | {{{field|Enterprise|placeholder=N/A}}} | + | | {{{field|Enterprise|placeholder=N/A|input type=tokens}}} |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Short profile: |
| {{{field|Description|rows=2|autogrow}}} | | {{{field|Description|rows=2|autogrow}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Logo: | ! Logo: |
Version vom 15. Mai 2019, 09:54 Uhr
To create a new organisation with this form, start by entering the organisation's (short) name. Please check the alphabetical list of organisations below to avoid duplicates.
A
- Adidas AG
- Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH (AMA Marketing)
- AgroVet GmbH
- Almdudler Limonade A. & S. Klein GmbH & Co KG
- Austria Bio Garantie GmbH
B
C
D
- Dariadéh GmbH
- Delikatessa Lebensmittel-Handels- und Erzeugungs-Gesellschaft m.b.H.
- Deuter Sport GmbH
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
E
G
I
J
- JM Nature GmbH
- Ja! Natürlich Naturprodukte Gesellschaft m.b.H.
- Jack Wolfskin GmbH
- Josef Manner & Comp AG
K
L
M
N
O
P
P (Fortsetzung)
R
S
- Salomon SAS
- Schwanhäuser Industrie Holding GmbH & Co. KG
- Schwanhäußer Industrie Holding GmbH & Co. KG
- Schöffel Sportbekleidung GmbH
- Scotch & Soda E-commerce B.V.
- Social Fashion Company GmbH
T
V
Z
h
m
v