Josef Manner & Comp: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Brandwiki
Ahoi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ahoi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Organisation | {{Organisation | ||
|Title=Josef Manner & Comp AG | |Title=Josef Manner & Comp AG | ||
| | |Class=Lebensmittel | ||
|Country=Österreich | |Country=Österreich | ||
| | |Website=https://josef.manner.com/ | ||
|Description=Manner | |WebsiteText=josef.manner.com | ||
| | |Person=Andreas Kutil, Hans Peter Andres, Thomas Gratzer, Ernst Burger | ||
|Description=Manner ist ein österreichisches Unternehmen, das Süßigkeiten herstellt, insbesondere Neapolitaner Schnitten. | |||
|Membership=respACT - austrian business council for sustainable development | |||
}} | |||
{{OrganisationAspect | |||
|Source=Unternehmenswebsite | |||
|Topic=Unternehmenszahlen und -geschichte | |||
|Description=Das Unternehmen beschäftigt an zwei Standorten ca. 700 Mitarbeiter:innen (2019 noch 750). 2018 schrieb das Unternehmen 209,9 Millionen Euro Umsatz. Manner exportiert in über 50 Länder. | |||
Weitere Marken: | |||
* [[Casali]] | |||
* [[Napoli]] | |||
* [[Ildefonso]] | |||
* [[Victor Schmidt]] | |||
|Links=* [https://www.manner.com/de-AT/uber-manner#event-216 Über Manner] | |||
* [https://josef.manner.com/de/unternehmen/produktions-standorte Produktionsstandorte] | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 24. November 2022, 12:47 Uhr
↓ Organisationen: neu
Manner ist ein österreichisches Unternehmen, das Süßigkeiten herstellt, insbesondere Neapolitaner Schnitten. | |
Sitz: Österreich | |
Typ: | |
Zugehörige Personen: Andreas Kutil, Hans Peter Andres, Thomas Gratzer, Ernst Burger | |
josef.manner.com |
Mitgliedschaften: respACT - austrian business council for sustainable development |
Zertifikate: Keine. → alle Zertifikate + neues Zertifikat |
Thema: Unternehmenszahlen und -geschichte | Quelle: Unternehmenswebsite |
---|---|
[[OrganisationAspectDescription::Das Unternehmen beschäftigt an zwei Standorten ca. 700 Mitarbeiter:innen (2019 noch 750). 2018 schrieb das Unternehmen 209,9 Millionen Euro Umsatz. Manner exportiert in über 50 Länder.
Weitere Marken: | |
Links | |