CodeCheck: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BrandWiki
imported>Ahoi K |
Ahoi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
; [https://www.codecheck.info/ CodeCheck.info] | ; [https://www.codecheck.info/ CodeCheck.info] | ||
− | : CodeCheck | + | : CodeCheck ist ein Dienst aus Zürich, Schweiz, der eine Website und eine mobile App anbietet, die auf eine Datenbank mit Produktinformationen zugreift, die per Barcode-Scan einfach bewertet werden können. Die Inhaltsstoffe eines Produkts und ihre Gesundheitsgefährlichkeit können eingesehen werden. Produkte können auch von Nutzern hinzugefügt werden. CodeCheck nutzt [https://www.codecheck.info/hintergrund/experten offizielle Datenquellen] für die Validierung der Produkte. |
− | + | Bildquellen: [https://corporate.codecheck.info/presse/ CodeCheck Presskit] (nicht mehr online) | |
<gallery> | <gallery> | ||
File:codecheck_logo.png | File:codecheck_logo.png | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | ==Kritik== |
− | [[ICADA]] | + | [[ICADA]] arbeitet [http://icada.eu/arbeitsgruppe-produkt-bewertungen an der Verbesserung des Dienstes] und kritisiert Details in der Art und Weise, wie die Risikobewertung durchgeführt und dem Nutzer präsentiert wird. Mit Stand 11/2022 sind |
+ | <gallery> | ||
+ | File:Icada-codecheck-webssite-entfernt-2022-11-22.png | ||
+ | </gallery> | ||
[[Category:Resource]] | [[Category:Resource]] |
Version vom 22. November 2022, 20:33 Uhr
- CodeCheck.info
- CodeCheck ist ein Dienst aus Zürich, Schweiz, der eine Website und eine mobile App anbietet, die auf eine Datenbank mit Produktinformationen zugreift, die per Barcode-Scan einfach bewertet werden können. Die Inhaltsstoffe eines Produkts und ihre Gesundheitsgefährlichkeit können eingesehen werden. Produkte können auch von Nutzern hinzugefügt werden. CodeCheck nutzt offizielle Datenquellen für die Validierung der Produkte.
Bildquellen: CodeCheck Presskit (nicht mehr online)
Kritik
ICADA Zertifikat arbeitet an der Verbesserung des Dienstes und kritisiert Details in der Art und Weise, wie die Risikobewertung durchgeführt und dem Nutzer präsentiert wird. Mit Stand 11/2022 sind