CodeCheck: Unterschied zwischen den Versionen
Ahoi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ahoi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|PinterestURL=https://www.pinterest.com/codecheckinfo | |PinterestURL=https://www.pinterest.com/codecheckinfo | ||
|PinterestText=codecheckinfo | |PinterestText=codecheckinfo | ||
|HQ= | |HQ=Schweiz | ||
|Appearance=Schweiz, Österreich, Deutschland | |Appearance=Schweiz, Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, USA | ||
|Profile=CodeCheck ist ein Dienst aus | |Year=2010 | ||
|Profile=CodeCheck ist ein Dienst aus der Schweiz, der eine Website und eine mobile App anbietet, die auf eine Datenbank mit Produktinformationen zugreift, die per Barcode-Scan einfach bewertet werden können. Die Inhaltsstoffe eines Produkts und ihre Gesundheitsgefährlichkeit können eingesehen werden. Produkte können auch von Nutzern hinzugefügt werden. CodeCheck nutzt [https://www.codecheck.info/hintergrund/experten offizielle Datenquellen] für die Validierung der Produkte. Die App inkludiert [[Lebensmittel]] und [[Kosmetika]]. | |||
}} | |||
{{BrandAspect | |||
|Source=Presseaussendung | |||
|Topic=Unternehmenszahlen und -geschichte | |||
|Description=Die Angaben widersprechen sich etwas: | |||
<blockquote>''2010 von [[Roman Bleichenbacher]] in Zürich gegründet und seit November 2020 mit | |||
[[Gabriele Ottino]] als CEO, gibt CodeCheck den Menschen seit 10 Jahren die Kontrolle | |||
darüber zurück, was sie konsumieren und hilft Herstellern dabei, ökologische und | |||
gesündere Produkte zu produzieren.'' </blockquote> | |||
Im Impressum steht allerdings hierzu entgegenstehend die [[Producto Check GmbH]] mit drei anderen Geschäftsführer:innen. Laut der Pressemeldung gibt es Standorte in Zürich und Berlin (24 Mitarbeiter:innen). 2014 wurde die CodeCheck AG gegründet. | |||
|Links=* [https://codecheck-app.com/wp-content/uploads/2021/01/Uber_CodeCheck-DE.pdf Presseaussendung: Über Uns (01/2021] | |||
}} | }} | ||
Bildquellen: [https://corporate.codecheck.info/presse/ CodeCheck Presskit] (nicht mehr online) | Bildquellen: [https://corporate.codecheck.info/presse/ CodeCheck Presskit] (nicht mehr online) |
Version vom 22. November 2022, 21:09 Uhr
Vollständigkeitsgrad: erste Daten
Producto Check GmbH ist das dahinter stehende Unternehmen.
[[BrandProfile::CodeCheck ist ein Dienst aus der Schweiz, der eine Website und eine mobile App anbietet, die auf eine Datenbank mit Produktinformationen zugreift, die per Barcode-Scan einfach bewertet werden können. Die Inhaltsstoffe eines Produkts und ihre Gesundheitsgefährlichkeit können eingesehen werden. Produkte können auch von Nutzern hinzugefügt werden. CodeCheck nutzt offizielle Datenquellen für die Validierung der Produkte. Die App inkludiert Lebensmittel und Kosmetika.]] | |
Erhältlich in Schweiz, Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, USA | |
Markenfarben: | # |
---|---|
Markenwerte:
| |
Zertifikate: | Keine verfügbar. |
codecheck.info | |
Impressum fehlt | |
codecheck.info.de @codecheck app @codecheck info codecheckinfo |
Thema: Unternehmenszahlen und -geschichte | Quelle: Presseaussendung |
---|---|
[[BrandAspectDescription::Die Angaben widersprechen sich etwas:
Im Impressum steht allerdings hierzu entgegenstehend die Producto Check GmbH mit drei anderen Geschäftsführer:innen. Laut der Pressemeldung gibt es Standorte in Zürich und Berlin (24 Mitarbeiter:innen). 2014 wurde die CodeCheck AG gegründet.]] | |
Links | |
Bildquellen: CodeCheck Presskit (nicht mehr online)
Kritik
ICADA arbeitet an der Verbesserung des Dienstes und kritisiert Details in der Art und Weise, wie die Risikobewertung durchgeführt und dem Nutzer präsentiert wird. Mit Stand 11/2022 sind die Informationen dazu auf der ICADA-Website allerdings entfernt.