Fairtrade: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Ahoi |
Ahoi (Diskussion | Beiträge) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Certificate | {{Certificate | ||
− | |CertName= | + | |CertClass=Fairer Handel |
+ | |CertName=FAIRTRADE | ||
|CertCode=FLO | |CertCode=FLO | ||
− | | | + | |CertTags=Handel, Alkoholfreie Getränke, Blumen & Pflanzen, Getreide & Getreideprodukte, Gewürze, Honig, Kaffee, Nüsse & Kerne, Obst & Gemüse, Reis & Teigwaren, Schokolade, Spielzeug, Süßwaren, Tee |
− | |CertIssuer=Fairtrade International ( | + | |CertCountry=Deutschland |
+ | |CertIssuer=Fairtrade International (FLOCERT) | ||
|CertWebsite=https://www.fairtrade.net | |CertWebsite=https://www.fairtrade.net | ||
− | | | + | |CertWikipediaURL=https://de.wikipedia.org/wiki/Fair-Trade-Siegel |
− | | | + | |CertBewusstkaufenATClass=Soziallabel |
+ | |CertBewusstkaufenATURL=https://www.bewusstkaufen.at/label-kompass/fairtrade | ||
+ | |CertDescription=Fairtrade International setzt sich für bessere Handelsbedingungen für Bauern und Arbeiter ein. | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{LabelCheckGreenpeaceAT |
|Value=03 | |Value=03 | ||
+ | |Reason=Die „Massenbilanz“ ist nach Ansicht von Greenpeace kritisch zu sehen. Positiv sind der Einfluss auf die Produktionsbedingungen, Mindestpreise für Landwirte, GVO-freie Produktion, ein hoher Anteil an Bioprodukten, die Förderung kleinbäuerlicher Strukturen. | ||
}} | }} | ||
− | {{Quote| | + | {{LabelCheckSiegelklarheit |
+ | |SiegelklarheitURL=https://www.siegelklarheit.de/fairtrade-72 | ||
+ | |Gesamt=00 | ||
+ | |Glaubwürdigkeit=00 | ||
+ | |Umweltfreundlichkeit=00 | ||
+ | |Sozialverträglichkeit=00 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Quote|Text=Fairtrade changes the way trade works through better prices, decent working conditions and a fairer deal for farmers and workers in developing countries.|Source=https://www.fairtrade.net/about/what-is-fairtrade|Source text=fairtrade.net}} | ||
+ | |||
+ | Fairtrade will die Beziehungen zwischen Erzeugern und Verbrauchern verbessern. Fairtrade legt [https://www.fairtrade.net/standards.html Fairtrade-Standards] fest, die von Produkten, die das Siegel tragen wollen, eingehalten werden müssen. Die Standards umfassen: | ||
+ | * Standards für Kleinerzeuger | ||
+ | * Standards für Leiharbeit | ||
+ | * Standards für die Vertragsproduktion | ||
+ | * Händlerstandard | ||
+ | * Klima-Standard | ||
+ | * Textil-Standard | ||
+ | |||
+ | Die [https://www.fairtrade.net/standards/aims-of-fairtrade-standards.html Ziele dieser Standards] sind in erster Linie die Gewährleistung angemessener Preise für eine nachhaltige Produktion. Darüber hinaus wird versucht, eine [https://en.wikipedia.org/wiki/International_Fairtrade_Certification_Mark#Fairtrade_pricing Fairtrade-Prämie (eine Zahlung)] für Investitionen in Projekte, Vorfinanzierungen für Erzeuger usw. bereitzustellen. Es gibt Kernanforderungen und solche der kontinuierlichen Entwicklung, die erfüllt werden müssen in Bezug auf die soziale, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung sowie auf die Arbeitsbedingungen. | ||
+ | |||
+ | The organisation for auditing this whole process is FLOCERT. | ||
+ | |||
+ | Die Organisation, die diesen gesamten Prozess prüft, ist FLOCERT. | ||
− | + | Die Lizenzierung erfolgt über [https://de.wikipedia.org/wiki/Fair-Trade-Siegel#Lizenzierung nationale Organisationen], z. B. für den deutschsprachigen Raum: [[Transfair]] in Deutschland, [[Max Mavelaar-Stiftung]] in der Schweiz und [[Fairtrade Österreich]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Namenskonventionen== | |
+ | In Bezug auf [https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/about_fairtrade/Fair_Trade_Glossary.pdf Namenskonventionen] (Datei offline), siehe '''Fairer Handel''' als Konzept, '''Fairtrade''' als Marke von Fairtrade International (FLO) mit ihren '''Fairtrade-Organisationen''', im Gegensatz zu '''Fairtrade-Organisationen''', die alternative Handelsorganisationen (oder ATO) sind, die den Prinzipien des Fairen Handels folgen. Das Zertifikat wird als '''FAIRTRADE-Zeichen''' mit Großbuchstaben bezeichnet. | ||
− | + | ==Das FAIRTRADE-Zeichen== | |
+ | Das FAIRTRADE-Zeichen ist hauptsächlich ein Sozialzeichen. | ||
− | + | Das Zeichen mit dem Pfeil steht für Produkte mit mehreren Zutaten, wie Schokoriegel oder Müsli. | |
− | + | '''''Massenbilanz''''' bedeutet, dass, wenn in der Produktion zertifizierte Waren mit nicht-zertifizierten Waren gemischt werden (z. B. 10:90), der gleiche Prozentsatz der Endprodukte aus dieser Produktionscharge das Zeichen tragen darf. Das heißt, 10 von 100 Endprodukten dürfen das Zeichen tragen, 90 nicht. Klingt nach einer seltsamen Regelung und deshalb sieht Greenpeace sie auch kritisch. | |
− | |||
− | == | + | ==Fairer Handel in der Kritik== |
− | + | Der Faire Handel als Konzept wurde auch [https://de.wikipedia.org/wiki/Fair-Trade-Siegel#Kritik_an_der_Kennzeichnung kritisiert]: | |
− | * | + | * Es gibt keine Einschränkung für die Deklaration von etwas als „fair“, viele verschiedene inoffizielle Labels machen es dem Verbraucher schwer. |
− | * | + | * Nur Teile von Rohstoffen im Endprodukt können fair gehandelt sein, aber der Prozentsatz wird nicht angegeben. |
− | * | + | * Es wurde auch festgestellt, dass Zertifizierungszeichen auf Produkten betrügerisch sind, d. h. die Produktionsbedingungen für Produkte mit einem Siegel sind nicht unbedingt besser als für Produkte ohne Siegel. |
− | == | + | ==Quellen== |
− | *[https://www.fairtrade.net/ Certificate website fairtrade.net] | + | * [https://www.fairtrade.net/ Certificate website fairtrade.net] |
− | *[https://en.wikipedia.org/wiki/International_Fairtrade_Certification_Mark Wikipedia: International Faitrade Certification Mark] | + | * [https://en.wikipedia.org/wiki/International_Fairtrade_Certification_Mark Wikipedia: International Faitrade Certification Mark] |
− | * [https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/List_of_Fairtrade_Standards.pdf | + | * [https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/List_of_Fairtrade_Standards.pdf Überblick Fairtrade standards (PDF)] |
− | *[https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/Fairtrade_International_Product_Classification.pdf Fairtrade product classification (PDF)] | + | * [https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/Fairtrade_International_Product_Classification.pdf Fairtrade product classification (PDF)] |
− | *[https://info.fairtrade.net/what/the-fairtrade-marks What's behind the fairtrade marks] | + | * [https://info.fairtrade.net/what/the-fairtrade-marks What's behind the fairtrade marks] |
− | *[https://www.fairtrade.net/ | + | * [https://www.fairtrade.net/issue/glossary-of-terms Glossary] |
− | |||
− | == | + | ==Links== |
− | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Fairer_Handel Wikipedia: Fairer Handel | + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Fair-Trade-Siegel Wikipedia: Fair-Trade-Siegel] |
+ | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Fairer_Handel Wikipedia: Fairer Handel] | ||
+ | * [https://www.bewusstkaufen.at/label-kompass/fairtrade bewusstkaufen: Fairtrade] | ||
+ | * [https://www.bewusstkaufen.at/label-kompass/fairtrade-cocoa-program bewusstkaufen: Fairtrade Cacao] | ||
+ | * [https://www.bewusstkaufen.at/label-kompass/fairtrade-certified-cotton bewusstkaufen: Fairtrade Certified Cotton] | ||
+ | * [http://www.fairtrade.at/ fairtrade.at] Fairtrade Österreich | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:fairtrade01.jpg|Fairtrade-Siegel auf einem Produkt | ||
+ | File:fairtrade_cocoaprogram01.jpg|Fairtrade Cocoa Program Zeichen auf einem Produkt | ||
+ | </gallery> |
Aktuelle Version vom 29. November 2022, 15:36 Uhr
Über das Zertifikat
Fairtrade International setzt sich für bessere Handelsbedingungen für Bauern und Arbeiter ein. | ||
Deutschland | Aussteller: Fairtrade International (FLOCERT) | |
Fairer Handel Soziallabel |
Tags: Handel, Alkoholfreie Getränke, Blumen & Pflanzen, Getreide & Getreideprodukte, Gewürze, Honig, Kaffee, Nüsse & Kerne, Obst & Gemüse, Reis & Teigwaren, Schokolade, Spielzeug, Süßwaren, Tee | |
Website Wikipedia Label-Kompass von Bewusst kaufen |
Die „Massenbilanz“ ist nach Ansicht von Greenpeace kritisch zu sehen. Positiv sind der Einfluss auf die Produktionsbedingungen, Mindestpreise für Landwirte, GVO-freie Produktion, ein hoher Anteil an Bioprodukten, die Förderung kleinbäuerlicher Strukturen.
Glaubwürdigkeit:Sozialverträglichkeit:Umweltfreundlichkeit:
Fairtrade changes the way trade works through better prices, decent working conditions and a fairer deal for farmers and workers in developing countries.
—Quelle: fairtrade.net
Fairtrade will die Beziehungen zwischen Erzeugern und Verbrauchern verbessern. Fairtrade legt Fairtrade-Standards fest, die von Produkten, die das Siegel tragen wollen, eingehalten werden müssen. Die Standards umfassen:
- Standards für Kleinerzeuger
- Standards für Leiharbeit
- Standards für die Vertragsproduktion
- Händlerstandard
- Klima-Standard
- Textil-Standard
Die Ziele dieser Standards sind in erster Linie die Gewährleistung angemessener Preise für eine nachhaltige Produktion. Darüber hinaus wird versucht, eine Fairtrade-Prämie (eine Zahlung) für Investitionen in Projekte, Vorfinanzierungen für Erzeuger usw. bereitzustellen. Es gibt Kernanforderungen und solche der kontinuierlichen Entwicklung, die erfüllt werden müssen in Bezug auf die soziale, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung sowie auf die Arbeitsbedingungen.
The organisation for auditing this whole process is FLOCERT.
Die Organisation, die diesen gesamten Prozess prüft, ist FLOCERT.
Die Lizenzierung erfolgt über nationale Organisationen, z. B. für den deutschsprachigen Raum: Transfair in Deutschland, Max Mavelaar-Stiftung in der Schweiz und Fairtrade Österreich.
Namenskonventionen
In Bezug auf Namenskonventionen (Datei offline), siehe Fairer Handel als Konzept, Fairtrade als Marke von Fairtrade International (FLO) mit ihren Fairtrade-Organisationen, im Gegensatz zu Fairtrade-Organisationen, die alternative Handelsorganisationen (oder ATO) sind, die den Prinzipien des Fairen Handels folgen. Das Zertifikat wird als FAIRTRADE-Zeichen mit Großbuchstaben bezeichnet.
Das FAIRTRADE-Zeichen
Das FAIRTRADE-Zeichen ist hauptsächlich ein Sozialzeichen.
Das Zeichen mit dem Pfeil steht für Produkte mit mehreren Zutaten, wie Schokoriegel oder Müsli.
Massenbilanz bedeutet, dass, wenn in der Produktion zertifizierte Waren mit nicht-zertifizierten Waren gemischt werden (z. B. 10:90), der gleiche Prozentsatz der Endprodukte aus dieser Produktionscharge das Zeichen tragen darf. Das heißt, 10 von 100 Endprodukten dürfen das Zeichen tragen, 90 nicht. Klingt nach einer seltsamen Regelung und deshalb sieht Greenpeace sie auch kritisch.
Fairer Handel in der Kritik
Der Faire Handel als Konzept wurde auch kritisiert:
- Es gibt keine Einschränkung für die Deklaration von etwas als „fair“, viele verschiedene inoffizielle Labels machen es dem Verbraucher schwer.
- Nur Teile von Rohstoffen im Endprodukt können fair gehandelt sein, aber der Prozentsatz wird nicht angegeben.
- Es wurde auch festgestellt, dass Zertifizierungszeichen auf Produkten betrügerisch sind, d. h. die Produktionsbedingungen für Produkte mit einem Siegel sind nicht unbedingt besser als für Produkte ohne Siegel.
Quellen
- Certificate website fairtrade.net
- Wikipedia: International Faitrade Certification Mark
- Überblick Fairtrade standards (PDF)
- Fairtrade product classification (PDF)
- What's behind the fairtrade marks
- Glossary
Links
- Wikipedia: Fair-Trade-Siegel
- Wikipedia: Fairer Handel
- bewusstkaufen: Fairtrade
- bewusstkaufen: Fairtrade Cacao
- bewusstkaufen: Fairtrade Certified Cotton
- fairtrade.at Fairtrade Österreich