Vollständigkeitsgrad: Unterschied zwischen den Versionen
Ahoi (Diskussion | Beiträge) |
Ahoi (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
Der {{PAGENAME}} definiert den Status der Inhalte auf einer Markenseite. Diese Statusanzeige beschreibt, wie viele Informationen bereits über die Marke auf der Seite zu finden sind. Ziel ist grünes Licht auf allen Seiten. Die Vollständigkeitsangabe hat keine statistische Gültigkeit, sondern ist eine Richtungsangabe. Eine Orientierungshilfe für Lesende, eine Bearbeitungshilfe für Bearbeitende. | Der {{PAGENAME}} definiert den Status der Inhalte auf einer Markenseite. Diese Statusanzeige beschreibt, wie viele Informationen bereits über die Marke auf der Seite zu finden sind. Ziel ist grünes Licht auf allen Seiten. Die Vollständigkeitsangabe hat keine statistische Gültigkeit, sondern ist eine Richtungsangabe. Eine Orientierungshilfe für Lesende, eine Bearbeitungshilfe für Bearbeitende. | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
==Der Vollständigkeitsgrad aller Marken== | ==Der Vollständigkeitsgrad aller Marken== | ||
+ | === erweiterte Details === | ||
{{BrandPageStatus|Status=03}} | {{BrandPageStatus|Status=03}} | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
}} | }} | ||
+ | === vollständige Daten === | ||
{{BrandPageStatus|Status=02}} | {{BrandPageStatus|Status=02}} | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
}} | }} | ||
− | + | === erste Daten === | |
{{BrandPageStatus|Status=01}} | {{BrandPageStatus|Status=01}} | ||
Aktuelle Version vom 23. November 2022, 11:05 Uhr
Der Vollständigkeitsgrad definiert den Status der Inhalte auf einer Markenseite. Diese Statusanzeige beschreibt, wie viele Informationen bereits über die Marke auf der Seite zu finden sind. Ziel ist grünes Licht auf allen Seiten. Die Vollständigkeitsangabe hat keine statistische Gültigkeit, sondern ist eine Richtungsangabe. Eine Orientierungshilfe für Lesende, eine Bearbeitungshilfe für Bearbeitende.
Mögliche Werte
Vollständigkeitsgrad: erweiterte Details
Vollständigkeitsgrad: vollständige Daten
Vollständigkeitsgrad: erste Daten
Der Vollständigkeitsgrad aller Marken
erweiterte Details
Vollständigkeitsgrad: erweiterte Details
vollständige Daten
Vollständigkeitsgrad: vollständige Daten
erste Daten
Vollständigkeitsgrad: erste Daten
Technische Details
Der Status wird durch die Vorlage Template:BrandPageStatus definiert, das im Formular Form:Brand eingebunden ist.